Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 1 (2025) | Динамика и состав антоциановых комплексов фейхоа | Аннотация похожие документы |
З. М. Омарова, О. Г. Белоус, Н. Б. Платонова | ||
"... The dynamics and composition of anthocyanins in varietal samples of Feijoa sellowiana under fi eld ..." | ||
№ 1 (2023) | Оценка исходных форм земляники садовой по содержанию антоцианов в плодах | Аннотация похожие документы |
Н. В. Андронова | ||
"... of anthocyanin content in fruits under the conditions of a particular region with the purpose of identifying ..." | ||
№ 3 (2024) | Анализ цветных цифровых изображений плодов малины для определения содержания антоцианов | Аннотация похожие документы |
С. Н. Евдокименко, М. А. Подгаецкий, Е. В. Горбунова, Ю. М. Морозов | ||
"... Researchers have repeatedly emphasized that the level of anthocyanin accumulation correlates ..." | ||
№ 4 (2019) | Влияние некорневой подкормки растений на фенольную зрелость винограда и качественные характеристики виноматериалов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Н. Червяк, В. А. Бойко, С. В. С. В. Левченко | ||
"... is based on determination of the total and extractable anthocyanin potential of grapes. In 2018 reseachs ..." | ||
№ 5 (2024) | Компоненты антиоксидантной активности в ягодах смородины черной сортов селекции ВНИИСПК | Аннотация похожие документы |
М. А. Макаркина, С. Д. Князев, О. А. Ветрова | ||
"... , namely ascorbic acid and phenolic compounds, including anthocyanins and catechins, characterized by high ..." | ||
№ 2 (2015) | Изучение химического состава и антиоксидантной активности свежих плодов и продуктов переработки черноплодной рябины | Аннотация похожие документы |
М. С. Воронина, Н. В. Макарова | ||
"... ), anthocyanins (by the pH differential), antioxidant activity (for example, colorimetry of free radicals ..." | ||
№ 5 (2019) | Формирование технологических и товарных качеств плодов вишни обыкновенной в условиях юга России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. Ш. Заремук, Ю. А. Доля, Т. Л. Смелик, Т. А. Копнина | ||
"... of the fruit: dry substances, sugars, vitamins, anthocyanins. It was revealed the dynamics of content ..." | ||
№ 1 (2016) | Сравнительная физиолого-биохимическая характеристика устойчивости сортов яблони разного эколого-географического происхождения к абиотическим стрессам | Аннотация похожие документы |
Н. И. Ненько, Г. К. Киселева, Е. В. Ульяновская | ||
"... of saccharose, proline, anthocyanins, chalcones, protein, starch, phenol-carbonic acids in the winter ..." | ||
№ 3 (2021) | Конкурентоспособные сорта черешни для садоводства Краснодарского края | Аннотация похожие документы |
Р. Ш. Заремук, Ю. А. Доля | ||
"... , Kroupnoplodnaya; anthocyanins (213.5–390.0 mg/100 g) Madonna, Chernie glaza; sugars (14.2–15.2 %) Alaya ..." | ||
№ 6 (2017) | Биологически активные соединения плодов алтайских сортов яблони | Аннотация похожие документы |
И. В. Ершова | ||
"... extent by catechins (21 %), fl avonols (12 %) and anthocyanins (4 %). The varieties of apple differ ..." | ||
№ 4 (2024) | Модель промышленного сорта смородины черной для условий средней полосы России | Аннотация похожие документы |
Ф. Ф. Сазонов | ||
"... g P-active substances, >350 mg/100 g anthocyanins, >1.5 % pectin substances, >15 μg/100 g folic acid ..." | ||
№ 1 (2025) | Оценка зарубежных сортов по комплексу хозяйственно ценных признаков в условиях юго-запада Центрального Нечерноземья | Аннотация похожие документы |
Н. В. Андронова, Т. А. Тумаева, П. М. Гимаева | ||
"... , Cleri, Alba, Darselect, Kimberly, Polka, Redgauntlet, Selekta, Tago, Tenira, Vima Xima), and anthocyanin ..." | ||
№ 3 (2015) | Адаптивный потенциал сортов яблони | Аннотация похожие документы |
Н. Г. Красова | ||
"... воздействием криострессов отмечен рост количества связанной воды в клетках побегов, сахарозы, антоцианов ..." | ||
№ 2 (2020) | Биохимическая оценка ягод новых сортов смородины красной для дальнейшего их использования в селекции на улучшенный химический состав плодов | Аннотация похожие документы |
М. А. Макаркина, О. Д. Голяева | ||
"... кислоты – 54,0 и 62,9 мг/100 г, антоцианов – 95 и 85 мг/100 г, сумма витамина Р – 629 и 593 мг/100 г ..." | ||
№ 3 (2020) | Модель промышленного сорта земляники садовой для условий средней полосы России | Аннотация похожие документы |
И. М. Куликов, С. Д. Айтжанова, Н. В. Андронова, А. А. Борисова, Т. А. Тумаева | ||
"... , >80 мг% антоцианов и не более 1,5 % органических кислот. В последние годы всё большее внимание медиков ..." | ||
1 - 15 из 15 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)