Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 3 (2021) | Конкурентоспособные сорта черешни для садоводства Краснодарского края | Аннотация похожие документы |
Р. Ш. Заремук, Ю. А. Доля | ||
"... under stress conditions, with a yield of 20.0 t/ha with a planting scheme 5.3 m, high marketable ..." | ||
№ 1 (2021) | Формирование отечественного сортимента смородины чёрной в условиях Нечерноземного региона России | Аннотация похожие документы |
Ф. Ф. Сазонов | ||
"... -03-1, 36-27-4/05, 5-66-5, 5-03-8. Te best-yield (up to 12.5 t/ha) cultivars identified were: Barmaley ..." | ||
№ 4 (2021) | Оценка зарубежных сортов ремонтантной малины для использования в производстве и селекции | Аннотация похожие документы |
С. Н. Евдокименко | ||
"... yield surface (238-316 cm) was observed in Joan J, Imara, Himbo Top and Carolina foreign cultivars ..." | ||
№ 4 (2021) | Использование альфа-нафтилуксусной кислоты для прореживания завязей и снижения предуборочного опадения плодов яблони | Аннотация похожие документы |
А. И. Кузин, Ю. Б. Назаров, А. А. Шмакова, С. А. Карпухина, А. И. Флягин | ||
"... in the Zhigulevskoe/62-396 cultivar and increased mean apple fruit weight. Such increase was an important yield-rising ..." | ||
№ 3 (2021) | Итоги изучения элитных форм смородины чёрной селекции Федерального аграрного научного центра Северо-Востока | Аннотация похожие документы |
Н. С. Вахрушева, Т. И. Салтыкова, А. П. Софронов | ||
"... on the yield was found (r = -0.48). In the following 7 elite forms — 71-2-07, 65-1-07, 70-5-07, 46-1-07, 12-1 ..." | ||
№ 3 (2021) | Биологические особенности плодоношения сортов яблони различного происхождения в условиях Республики Северная Осетия-Алании | Аннотация похожие документы |
Е. В. Ульяновская, К. М. Атабиев | ||
"... summer triploid varieties, the variety of Soyuz was selected according to the yield factor (total yield ..." | ||
№ 3 (2021) | Сравнительное изучение насаждений яблони на семенных и клоновых подвоях в условиях степной зоны Южного Урала | Аннотация похожие документы |
О. Е. Мережко, А. А. Борисова, Е. В. Аминова | ||
"... . The yield of apple tree plantations on stock 54-118 varied from 10.4 (Serebryanoe Kopitce variety) to 14.1 t ..." | ||
1 - 7 из 7 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)