Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 6 (2025) | Генетические ресурсы Федерального исследовательского центра «Субтропический научный центр Российской академии наук»: создание, сохранение, изучение, использование | Аннотация похожие документы |
| А. В. Рындин, Р. В. Кулян, Н. А. Слепченко | ||
| "... интродукция и изучение ценных субтропических плодовых, технических, а также цветочно-декоративных культур ..." | ||
| № 3 (2020) | Миниатюрные (карликовые) нарциссы в коллекции Федерального исследовательского центра «Субтропический научный центр Российской академии наук» | Аннотация похожие документы |
| А. В. Рындин, Н. А. Слепченко | ||
| "... В Субтропическом научном центре имеется большая коллекция луковичных растений, в том числе ..." | ||
| № 5 (2019) | Редкие виды пеларгоний в коллекции Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. М. Гутиева | ||
| "... и субтропических культур» сформирована коллекция пеларгоний, которая насчитывает около 200 сортообразцов, включает ..." | ||
| № 2 (2016) | Анализ цветочного оформления олимпийского Сочи | Аннотация похожие документы |
| А. В. Келина, Н. А. Слепченко, К. В. Клемешова | ||
| "... , в том числе и субтропические. Был проведён анализ цветочного оформления в ходе подготовки и после XXII ..." | ||
| № 6 (2019) | Перспективные мутантные формы растений чая (Camellia sinensis (L.) Kuntze) в коллекции Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Гвасалия | ||
| "... научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур. Вегетация радиомутантных форм ..." | ||
| № 4 (2020) | Засухоустойчивость Liriope graminifolia (L.) Baker и Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl. – перспективных газонообразующих растений для субтропической зоны Черноморского побережья России | Аннотация похожие документы |
| Н. А. Коннов, Н. Н. Карпун, А. В. Келина | ||
| "... 2 л) на территории Субтропического ботанического сада Кубани (пос. Уч-Дере), по общепринятым методикам ..." | ||
| № 1 (2024) | Изучение особенностей прохождения основных фенологических фаз роста и развития, товарных качеств плодов редких таксонов цитрусовых в условиях влажных субтропиков России | Аннотация похожие документы |
| А. С. Кулешов | ||
| "... Коллекция цитрусовых ФИЦ «Субтропический научный центр РАН» насчитывает 144 генотипа, в которой ..." | ||
| № 4 (2023) | Особенности прохождения фенологических фаз Weigela×wagneri L. H. Bailey в условиях влажных субтропиков России | Аннотация похожие документы |
| В. И. Маляровская, Г. А. Солтани, А. В. Келина | ||
| "... на территориях ограниченного пользования (Сочинский «Дендрарий», Субтропический ботанический сад Кубани ..." | ||
| № 4 (2021) | Динамика содержания органических веществ антиоксидантной природы в листьях Hydrangea macrophylla Ser. во влажных субтропиках России | Аннотация похожие документы |
| В. И. Маляровская, В. Н. Бехтерев, О. Г. Белоус | ||
| "... Субтропические декоративные культуры возделываются и изучаются в условиях влажных субтропиков ..." | ||
| № 5 (2022) | Ассимиляционный аппарат вечнозелёных лиан в условиях влажных субтропиков России | Аннотация похожие документы |
| К. В. Клемешова, А. В. Келина | ||
| "... ., субтропические эндемики из Восточной Азии. Общепринятыми в физиологии растений методами в динамике изучались ..." | ||
| № 6 (2017) | Коллекция унаби (Zizyphus jujuba Mill.) во влажных субтропиках России | Аннотация похожие документы |
| А. В. Рындин, Р. В. Кулян | ||
| "... Всероссийский НИИ цветоводства и субтропических культур является держателем ряда коллекций ..." | ||
| № 5 (2021) | Новые сорта и перспективные гибриды королевской пеларгонии в условиях влажных субтропиков России | Аннотация похожие документы |
| Н. М. Гутиева | ||
| "... В Федеральном исследовательском центре «Субтропический научный центр РАН» (ФИЦ СНЦ РАН ..." | ||
| № 5 (2023) | Биохимический состав плодов Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang & A. R.Ferguson во влажных субтропиках России | Аннотация похожие документы |
| Ю. С. Абильфазова, Т. Д. Беседина, Ц. В. Тутберидзе | ||
| "... & A. R. Ferguson), культивируемой в субтропической зоне Черноморского побережья Краснодарского края. В настоящее ..." | ||
| № 6 (2022) | Изменение содержания полифенолов в чае при различных способах его переработки | Аннотация похожие документы |
| Н. Б. Платонова, В. А. Кунина, О. Г. Белоус | ||
| "... . Исследования выполняются на базе Субтропического научного центра (ФИЦ СНЦ РАН, г. Сочи) с 2017 г. Показано, что ..." | ||
| № 5 (2020) | Перспективные межвидовые гибриды пеларгоний в условиях влажных субтропиков России | Аннотация похожие документы |
| Н. М. Гутиева | ||
| "... L`Herit. На базе ФИЦ «Субтропический научный центр РАН» сформирована генетическая коллекция пеларгоний ..." | ||
| № 1 (2025) | Динамика и состав антоциановых комплексов фейхоа | Аннотация похожие документы |
| З. М. Омарова, О. Г. Белоус, Н. Б. Платонова | ||
| "... ’, ‘Дачная’ и форма Ш-07, произрастающих на базе генетической коллекции Субтропического научного центра (ФИЦ ..." | ||
| 1 - 16 из 16 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




























